Correspondentie-adres Postbus 90, 5140 AB WAALWIJK
Bezoekadres Prof. Keesomweg 10 C, 5144 NM WAALWIJK
Maandag t/m donderdag 9.00 – 12.30 uur
T (0416) 330 606
E knzb.kring-nbr@hetnet.nl of buro@knzbkringbrabant.nl

KNZB Kring Noord-Brabant

vrijdag 3 september 2010|| Admin
  • Algemeen
    • Advertentie
    • Contact
    • Download
    • Kalender
    • Nieuws
    • Zoeken
  • Interactief
    • RSS feed
  • Kring
    • Bestuur
    • Commissies
    • Kringen
    • Verenigingen
    • Zwembaden
  • Zwemmen
    • Competitie
    • Limieten
    • Ranglijsten
    • Records
    • Speedo
    • Standen
    • Uitslagen
    • Splash
    • Livetiming
  • Masters
    • Kalender
    • Brabantse Masters Records
    • Zuidelijke Cirkel Records
    • Standen
  • Open Water
    • Kalender
    • Bepalingen
    • Standen
  • Afdelingen
    • Synchroon
    • Schoonspringen
    • Waterpolo
  • Talent
    • Nieuws
    • Website


  • Menu
  • *  Competitie
  • *  Limieten
  • *  Ranglijsten
  • *  Records
  • *  Speedo
  • *  Standen
  • *  Uitslagen
  • *  Splash
  • *  Livetiming

Nieuws

* 01-09-2010 Tussenstand Brabantb...
* 01-09-2010 Herinnering official...
* 23-08-2010 Tussenstand Brabantb...
* 04-08-2010 TOB Talent Ontwikkel...
* 22-07-2010 Kringbureau wegens v...
* 12-07-2010 Cursussen KOC 2010
* 08-07-2010 Speedo finale van ju...
* 08-07-2010 In Memoriam Dhr. A. ...
* 30-06-2010 Slotwedstrijd Braban...
* 22-06-2010 KNZB webkalender

Kalender

- 04-09-2010 - De Ganzetrek
- 05-09-2010 - Sneldrukkerij.com / ...
- 11-09-2010 - Blauwe Meer
- 18-09-2010 - Nederlandse Speedo Dag
- 19-09-2010 - OWKW
- 19-09-2010 - Slotwedstrijd Braban...
- 26-09-2010 - NK Estafette
- 26-09-2010 - Swimkick deel 1
- 26-09-2010 - Zuidelijke Cirkel 20...
- 03-10-2010 - Competitie deel 1

Limieten

BWK 2008

Meisjes/Dames
Min. 5 el Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jeugd 1 Jeugd 2 Sen. 1 Sen. 2 Sen. Open
1997 el 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 el
50 rugslag 0:42,50 0:41,50 0:40,00 0:38,00 0:37,00 0:36,00 0:35,00 0:34,00 0:33,00
100 rugslag 1:32,00 1:31,00 1:26,50 1:21,50 1:18,50 1:17,50 1:16,00 1:15,00 1:14,00
50 schoolslag 0:46,50 0:45,00 0:43,50 0:42,00 0:41,00 0:40,50 0:39,50 0:39,00 0:38,00
100 schoolslag 1:42,00 1:39,00 1:35,50 1:30,50 1:28,50 1:26,50 1:24,00 1:23,00 1:22,00
50 vlinderslag 0:44,00 0:42,00 0:40,00 0:38,00 0:36,00 0:35,00 0:34,00 0:33,00 0:32,00
100 vlinderslag --- 1:35,00 1:29,00 1:23,00 1:19,00 1:16,50 1:15,00 1:14,00 1:13,00
50 vrijeslag 0:36,00 0:34,50 0:33,00 0:31,50 0:30,50 0:30,00 0:29,00 0:28,50 0:28,00
100 vrijeslag 1:23,00 1:19,00 1:15,50 1:10,50 1:08,50 1:07,50 1:06,00 1:05,00 1:04,00
100 wisselslag 1:32,00 1:29,00 1:25,00 1:21,00 1:19,00 1:18,00 1:17,00 1:16,00 1:15,00
200 wisselslag --- 3:10,00 3:04,00 2:54,00 2:50,00 2:46,00 2:45,00 2:44,00 2:43,00
ESTAFETTE Jun 3 el Sen. Open
4x50 vrijeslag --- --- --- 2:13,00 --- --- --- --- 2:04,00
4x50 wisselslag --- --- --- 2:39,00 --- --- --- --- 2:22,00
Jongens/Heren
Min. 5 el Min. 6 Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jun.4 Jeugd 1 Jeugd 2 Sen. Open
1997 el 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 ee
50 rugslag 0:42,50 0:41,50 0:39,50 0:37,50 0:35,00 0:34,00 0:33,00 0:32,00 0:30,00
100 rugslag 1:32,00 1:31,00 1:26,50 1:21,00 1:16,00 1:12,00 1:11,00 1:09,00 1:06,00
50 schoolslag 0:46,50 0:45,00 0:43,00 0:41,50 0:39,50 0:38,00 0:36,50 0:35,50 0:34,00
100 schoolslag 1:42,00 1:39,00 1:35,50 1:29,50 1:25,50 1:21,00 1:19,00 1:17,00 1:14,00
50 vlinderslag 0:44,00 0:42,00 0:39,50 0:38,00 0:35,50 0:33,50 0:31,50 0:30,50 0:29,00
100 vlinderslag --- 1:35,00 1:29,00 1:23,00 1:17,00 1:13,00 1:10,00 1:08,00 1:05,00
50 vrijeslag 0:36,00 0:34,50 0:32.50 0:31,00 0:29,50 0:28,50 0:27,50 0:27,00 0:26,00
100 vrijeslag 1:23,00 1:19,00 1:16,00 1:10,00 1:05,00 1:02,50 1:00,50 0:58,50 0:56,50
100 wisselslag 1:32,00 1:29,00 1:25,00 1:21,00 1:15,00 1:12,00 1:10,00 1:08,00 1:05,00
200 wisselslag --- 3:10,00 3:04,00 2:52,00 2:42,00 2:36,00 2:31,00 2:29,00 2:25,00
ESTAFETTE Jun. 4 el Sen. Open
4x50 vrijeslag --- --- --- --- --- 1:59,00 --- --- 1:46,00
4x50 wisselslag --- --- --- --- --- 2:17,50 --- --- 2:03,00

  • BK Sprint
  • BK Winter
  • BK Lange Afstand
  • BK Zomer

© 2010 KNZB Kring Noord-Brabant, alle rechten voorbehouden.