Correspondentie-adres Postbus 90, 5140 AB WAALWIJK
Bezoekadres Prof. Keesomweg 10 C, 5144 NM WAALWIJK
Maandag t/m donderdag 9.00 – 12.30 uur
T (0416) 330 606
E knzb.kring-nbr@hetnet.nl of buro@knzbkringbrabant.nl

KNZB Kring Noord-Brabant

woensdag 8 september 2010|| Admin
  • Algemeen
    • Advertentie
    • Contact
    • Download
    • Kalender
    • Nieuws
    • Zoeken
  • Interactief
    • RSS feed
  • Kring
    • Bestuur
    • Commissies
    • Kringen
    • Verenigingen
    • Zwembaden
  • Zwemmen
    • Competitie
    • Limieten
    • Ranglijsten
    • Records
    • Speedo
    • Standen
    • Uitslagen
    • Splash
    • Livetiming
  • Masters
    • Kalender
    • Brabantse Masters Records
    • Zuidelijke Cirkel Records
    • Standen
  • Open Water
    • Kalender
    • Bepalingen
    • Standen
  • Afdelingen
    • Synchroon
    • Schoonspringen
    • Waterpolo
  • Talent
    • Nieuws
    • Website


  • Menu
  • *  Competitie
  • *  Limieten
  • *  Ranglijsten
  • *  Records
  • *  Speedo
  • *  Standen
  • *  Uitslagen
  • *  Splash
  • *  Livetiming

Nieuws

* 04-09-2010 Jury opstellingen to...
* 01-09-2010 Tussenstand Brabantb...
* 01-09-2010 Herinnering official...
* 23-08-2010 Tussenstand Brabantb...
* 04-08-2010 TOB Talent Ontwikkel...
* 22-07-2010 Kringbureau wegens v...
* 12-07-2010 Cursussen KOC 2010
* 08-07-2010 Speedo finale van ju...
* 08-07-2010 In Memoriam Dhr. A. ...
* 30-06-2010 Slotwedstrijd Braban...

Kalender

- 11-09-2010 - Blauwe Meer
- 18-09-2010 - Nederlandse Speedo Dag
- 19-09-2010 - OWKW
- 19-09-2010 - Slotwedstrijd Braban...
- 26-09-2010 - Swimkick deel 1
- 26-09-2010 - Zuidelijke Cirkel 20...
- 26-09-2010 - NK Estafette
- 03-10-2010 - Competitie deel 1
- 03-10-2010 - Competitie deel 1
- 03-10-2010 - Competitie deel 1

Limieten

NK 2010

meisjes jeugd 1 jongens jeugd 1
1995 1993
25m bad 50m bad 25m bad 50m bad
50m rugslag 00:31,23 00:33,01 00:28,31 00:29,70
100m rugslag 01:07,69 01:10,73 01:01,25 01:05,25
200m rugslag 02:26,94 02:32,59 02:14,72 02:21,85
50m schoolslag 00:35,11 00:36,38 00:31,48 00:33,06
100m schoolslag 01:16,68 01:19,32 01:09,80 01:12,88
200m schoolslag 02:44,34 02:50,18 02:31,79 02:38,17
50m vlinderslag 00:30,00 00:30,65 00:26,93 00:28,00
100m vlinderslag 01:06,45 01:07,71 01:00,34 01:02,39
200m vlinderslag 02:25,83 02:28,52 02:16,15 02:20,82
50m vrije slag 00:27,92 00:28,60 00:24,85 00:25,60
100m vrije slag 01:00,99 01:02,83 00:55,30 00:57,67
200m vrije slag 02:12,71 02:16,02 02:02,18 02:06,59
400m vrije slag 04:39,60 04:46,26 04:20,07 04:30,20
800m vrije slag 09:40,70 09:55,24 09:14,36 09:21,80
1500m vrije slag 18:33,26 18:53,70 17:29,00 18:00,30
100m wisselslag
200m wisselslag 02:27,83 02:32,38 02:18,29 02:23,98
400m wisselslag 05:17,30 05:25,81 04:53,83 05:04,60
meisjes jeugd 2 jongens jeugd 2
1994 1992
25m bad 50m bad 25m bad 50m bad
50m rugslag 00:30,88 00:32,64 00:27,13 00:29,03
100m rugslag 01:06,93 01:09,94 00:58,37 01:02,18
200m rugslag 02:25,29 02:30,89 02:08,38 02:15,18
50m schoolslag 00:34,78 00:36,04 00:30,18 00:31,39
100m schoolslag 01:15,96 01:18,58 01:06,28 01:09,21
200m schoolslag 02:42,83 02:48,60 02:24,13 02:30,20
50m vlinderslag 00:29,98 00:30,55 00:25,93 00:26,86
100m vlinderslag 01:06,23 01:07,49 00:57,34 00:59,29
200m vlinderslag 02:25,35 02:28,04 02:09,39 02:13,83
50m vrije slag 00:27,92 00:28,60 00:24,02 00:24,94
100m vrije slag 01:00,34 01:02,16 00:52,82 00:55,07
200m vrije slag 02:11,29 02:14,57 01:56,68 02:00,89
400m vrije slag 04:35,55 04:42,11 04:09,19 04:17,63
800m vrije slag 09:32,30 09:46,63 08:46,13 09:01,47
1500m vrije slag 18:17,15 18:37,29 16:38,41 17:07,53
100m wisselslag
200m wisselslag 02:26,72 02:31,24 02:11,84 02:17,27
400m wisselslag 05:14,94 05:23,37 04:40,39 04:51,77
dames senioren 1 heren senioren 1
1993 1991
25m bad 50m bad 25m bad 50m bad
50m rugslag 00:30,42 00:32,15 00:26,69 00:28,56
100m rugslag 01:05,80 01:08,75 00:57,66 01:01,42
200m rugslag 02:22,67 02:28,16 02:06,79 02:13,51
50m schoolslag 00:34,21 00:35,46 00:29,92 00:31,12
100m schoolslag 01:14,85 01:17,44 01:05,49 01:08,38
200m schoolslag 02:40,70 02:46,40 02:22,23 02:28,23
50m vlinderslag 00:29,20 00:29,80 00:25,58 00:26,50
100m vlinderslag 01:04,90 01:06,14 00:56,71 00:58,63
200m vlinderslag 02:23,09 02:25,73 02:07,62 02:12,00
50m vrije slag 00:27,32 00:28,00 00:23,85 00:24,77
100m vrije slag 00:59,60 01:01,38 00:52,29 00:54,53
200m vrije slag 02:09,55 02:12,78 01:56,11 02:00,30
400m vrije slag 04:33,06 04:39,57 04:06,69 04:15,05
800m vrije slag 09:23,85 09:37,98 08:38,82 08:53,96
1500m vrije slag 18:12,55 18:32,61 16:28,84 16:57,68
100m wisselslag
200m wisselslag 02:25,55 02:30,04 02:10,35 02:15,71
400m wisselslag 05:10,26 00:51,86 04:37,19 04:48,44
dames senioren heren senioren
1992 en eerder 1990 en eerder
25m bad 50m bad 25m bad 50m bad
50m rugslag 00:29,88 00:31,41 00:26,20 00:28,04
100m rugslag 01:04,55 01:07,07 00:56,74 01:00,44
200m rugslag 02:19,85 02:24,39 02:04,76 02:11,37
50m schoolslag 00:33,58 00:34,61 00:29,51 00:30,70
100m schoolslag 01:13,55 01:15,70 01:04,46 01:07,30
200m schoolslag 02:38,04 02:42,87 02:19,89 02:25,78
50m vlinderslag 00:28,31 00:28,87 00:25,15 00:26,05
100m vlinderslag 01:03,54 01:04,34 00:55,86 00:57,74
200m vlinderslag 02:20,49 02:22,33 02:05,47 02:09,77
50m vrije slag 00:26,63 00:27,30 00:23,55 00:24,46
100m vrije slag 00:58,31 01:00,14 00:51,54 00:53,74
200m vrije slag 02:07,39 02:09,95 01:54,82 01:58,97
400m vrije slag 04:29,29 04:34,60 04:03,11 04:11,35
800m vrije slag 09:13,93 09:24,90 08:32,34 08:47,29
1500m vrije slag 17:56,29 18:16,05 16:14,81 16:43,25
100m wisselslag
200m wisselslag 02:23,64 02:27,51 02:08,35 02:13,63
400m wisselslag 05:04,77 05:11,33 04:32,93 04:44,01
4x100m wisselslag est. 04:30,34 04:37,94 03:57,74 04:08,79
4x100m vrije slag est. 04:02,57 04:10,18 03:34,40 03:43,56
4x200m vrije slag est. 08:49,95 09:00,59 07:57,65 08:14,92

  • BK Sprint
  • BK Winter
  • BK Lange Afstand
  • BK Zomer

© 2010 KNZB Kring Noord-Brabant, alle rechten voorbehouden.